冬残奥会自1976年首届举办以来,成为残疾人冬季体育运动的最高级别比赛。以下是各届冬残奥会的奖牌排行榜:
| 排名 | 国家/地区 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 | 总计 |
|||||||
| 1 | 英国 | 6 | 5 | 1 | 12 |
| 2 | 瑞典 | 6 | 2 | 7 | 15 |
| 3 | 荷兰 | 5 | 6 | 3 | 14 |
| 排名 | 国家/地区 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 | 总计 |
|||||||
| 1 | 荷兰 | 13 | 5 | 3 | 21 |
| 2 | 瑞典 | 11 | 7 | 5 | 23 |
| 3 | 英国 | 8 | 8 | 3 | 19 |
| 排名 | 国家/地区 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 | 总计 |
|||||||
| 1 | 瑞典 | 18 | 13 | 15 | 46 |
| 2 | 挪威 | 11 | 5 | 7 | 23 |
| 3 | 荷兰 | 9 | 8 | 8 | 25 |
| 排名 | 国家/地区 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 | 总计 |
|||||||
| 1 | 瑞典 | 18 | 14 | 11 | 43 |
| 2 | 挪威 | 13 | 11 | 14 | 38 |
| 3 | 芬兰 | 9 | 8 | 3 | 20 |
| 排名 | 国家/地区 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 | 总计 |
|||||||
| 1 | 瑞典 | 24 | 19 | 12 | 55 |
| 2 | 挪威 | 15 | 16 | 17 | 48 |
| 3 | 芬兰 | 13 | 12 | 7 | 32 |
| 排名 | 国家/地区 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 | 总计 |
|||||||
| 1 | 瑞典 | 28 | 22 | 18 | 68 |
| 2 | 挪威 | 18 | 14 | 13 | 45 |
| 3 | 芬兰 | 15 | 11 | 9 | 35 |
| 排名 | 国家/地区 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 | 总计 |
|||||||
| 1 | 加拿大 | 16 | 12 | 12 | 40 |
| 2 | 挪威 | 13 | 9 | 8 | 30 |
| 3 | 瑞典 | 11 | 13 | 10 | 34 |
| 排名 | 国家/地区 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 | 总计 |
|||||||
| 1 | 加拿大 | 15 | 14 | 10 | 39 |
| 2 | 德国 | 11 | 11 | 7 | 29 |
| 3 | 瑞典 | 10 | 8 | 8 | 26 |
| 排名 | 国家/地区 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 | 总计 |
|||||||
| 1 | 加拿大 | 13 | 7 | 9 | 29 |
| 2 |