年份 | 主办国家 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
---|---|---|---|---|
1956 | 香港 | 中国 | 南朝鲜 | 以色列 |
1960 | 韩国 | 南朝鲜 | 以色列 | 印度 |
1964 | 伊朗 | 以色列 | 印度 | 韩国 |
1968 | 伊朗 | 伊朗 | 以色列 | 韩国 |
1972 | 泰国 | 伊朗 | 南朝鲜 | 韩国 |
1976 | 伊朗 | 伊朗 | 科威特 | 中国 |
1980 | 科威特 | 科威特 | 韩国 | 伊朗 |
1984 | 新加坡 | 沙特阿拉伯 | 中国 | 科威特 |
1988 | 卡塔尔 | 沙特阿拉伯 | 南朝鲜 | 伊朗 |
1992 | 日本 | 日本 | 沙特阿拉伯 | 韩国 |
1996 | 阿拉伯联合酋长国 | 沙特阿拉伯 | 阿联酋 | 韩国 |
2000 | 黎巴嫩 | 日本 | 韩国 | 中国 |
2004 | 中国 | 日本 | 中国 | 伊朗 |
2007 | 印度尼西亚/马来西亚/泰国 | 伊拉克 | 沙特阿拉伯 | 韩国 |
2011 | 卡塔尔 | 日本 | 澳大利亚 | 韩国 |
2015 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 韩国 | 伊拉克 |
2019 | 阿拉伯联合酋长国 | 卡塔尔 | 日本 | 伊朗 |
以上是男足亚洲杯历届冠军一览表。